項(xiàng) 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 分析方法 | ||
外 觀 | 無(wú)色透明 | 無(wú)色透明 | 目測(cè)① | |
水分,mg/kg | ≤100 | ≤100 | SH/T 0246 | |
異己烷總含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≥95 | ≥98 | SH/T 0714 | |
正己烷含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | 報(bào)告 | ||
總C5含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
賽波特色度,號(hào) | ≥+30 | ≥+30 | GB/T 3555 | |
餾程 | 5%餾出溫度,0C | ≥57 | ≥57 | GB/T 6536 |
98%餾出溫度,0C | ≤62 | ≤62 | ||
5%~95%餾出溫度差,0C | ≤5 | ≤5 | ||
殘留量,體積分?jǐn)?shù),% | ≤1 | ≤1 | ||
密度(15℃),kg/m3 | 658.0~665.0 | 658.0~665.0 | GB/T1884 GB/T1885 | |
溴指數(shù),mgBr/100g | ≤5 | ≤5 | GB/T 11136 | |
注:①將試樣注入100ml的玻璃量筒中,溶液透明并無(wú)可見(jiàn)的懸浮和沉淀的機(jī)械雜質(zhì)及水分。 |
注:最終指標(biāo)以出廠化驗(yàn)單為準(zhǔn)
產(chǎn)品售前:下單之前或者購(gòu)買之前,一定要與業(yè)務(wù)人員溝通核對(duì)產(chǎn)品的屬性數(shù)量等信息確保無(wú)誤。
產(chǎn)品價(jià)格:價(jià)格以本公司的實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),市場(chǎng)行情波動(dòng),網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅供參考。
關(guān)于產(chǎn)品:所有的商品我們公司在發(fā)貨之前都進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)檢,確保無(wú)任何問(wèn)題才發(fā)貨。
訂購(gòu)方法:如需要開(kāi)票請(qǐng)傳開(kāi)票資料,具體細(xì)節(jié)請(qǐng)?jiān)斣儭?/span>
運(yùn)輸方式:公司自有車隊(duì)運(yùn)輸。